現地(学校施設)
農業関係(2職種5作業) | 耕種農業、畜産農業 |
---|---|
漁業関係(2職種9作業) | 漁船漁業、養殖業 |
建設関係(21職種31作業) | さく井、建築板金、冷凍空気調和機器施工、建具製作、建築大工、型枠施工、鉄筋施工、とび、石材施工、タイル張り、かわらぶき、左官、配管、熱絶縁施工、内装仕上げ施工、サッシ施工、防水施工、コンクリート圧送施工、ウェルポイント施工、表装、建設機械施工 |
食品製造関係(7職種12作業) | 缶詰巻締、食鳥処理加工業、加熱性水産加工食品製造業、非加熱性水産加工食品製造業、水産練り製品製造、 ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業、パン製造 |
繊維・衣服関係(10職種17作業) | 紡績運転、織布運転、染色、ニット製品製造、たて編ニット生地製造、婦人子供服製造、紳士服製造、寝具制作、帆布製品製造、布はく法制 |
機械・金属関係(15職種28作業) | 鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加x、金属プレス加工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造 |
その他(9職種19作業) | 家具製作、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装、紙器・段ボール箱製造 |
管理団体 | 実習実施期間 | 実習区分 | 人数枠(注1) | ||
---|---|---|---|---|---|
職業訓練法人 | 社団 | 社員である中小企業者 | 特例人数枠 | ||
上記以外 | 常勤職員の20分の1 | ||||
財団 | 常勤職員の20分の1 | ||||
公益社団・財団法人 (含む特例社団法人・特例財団法人) |
常勤職員の20分の1 | ||||
商工会議所・商工会 | 会員 | 特例人数枠 | |||
中小企業団体 | 組合員または会員 | 特例人数枠 | |||
農業共同組合(注2) | 組合員で営農 | 法人 | 特例人数枠 | ||
非法人 | 2人以内 | ||||
漁業協同組合 | 組合員 | 船上漁業 | 2人以内 | ||
船上漁業以外 | 法人 | 特例人数枠 | |||
非法人 | 2人以内 | ||||
法務大臣告示団体 | 「個人営農・漁業」以外 | 特例人数枠 | |||
個人営農 | 2人以内 | ||||
漁業 | 船上漁業 | 2人以内 | |||
船上漁業以外 | 法人 | 特例人数枠 | |||
非法人 | 2人以内 |
※注1 常勤職員には、技能実習生(1号及び2号)は含まれない。
※注2 監理団体が開発途上国に対する農業技術協力を目的とする公益社団・財団法人で、かつ実習実施機関が農業を営む機関である場合は農業協同組合の受入れ人数枠と同様である。
実習実施機関の常勤職員総数 | 技能実習生の人数 |
---|---|
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
201人以上 300人以下 | 15人 |
101人以上 200人以下 | 10人 |
51人以上 100人以下 | 6人 |
50人以下 | 3人 |
※注1 技能実習生(1号)の人数が、常勤職員の総数を超えないこと。
※注2 監理団体が開発途上国に対する農業技術協力を目的とする公益社団・財団法人で、
船上漁業の場合は、技能実習生(1号及び2号)の人数が、各漁船につき乗組員(技能実習生を除く)の人数を超えないこと。
「技能実習2号ロ」では、実習実施機関における技能実習生の人数枠は、船上において漁業を営む場合(1号及び2号の技能実習生の人数が実習実施機関の乗組員の人数を超えないこと)を除き、特に設けられていません。
技能実習1号による滞在期間は1年以内とされており、上陸許可時に1年又は6月の在留期間が与えられます。
「技能実習2号ロ」に係る滞在期間は、次のいずれにも該当することが必要です。
(1)「技能実習1号ロ」に応じた滞在期間が1年以下であること。
(2)「技能実習1号ロ」に応じた滞在期間が9月以下である場合は、「技能実習2号ロ」に応じた滞在期間が「技能実習1号ロ」の滞在期間のおおむね1.5倍以内であること。
(3)「技能実習2号ロ」と「技能実習1号ロ」に応じた滞在期間を合わせて3年以下であること。